CLASIFICACIÓN:
ESTE | Equipo | Gan | Per | Pctg | PtF | PtC | +/- | Sem | OESTE | Equipo | Gan | Per | Pctg | PtF | PtC | +/- | Sem |
1º | Boston | 26 | 2 | .929 | 102.1 | 91.5 | +10.6 | 4-0 | 1º | Lakers | 21 | 5 | .808 | 107.4 | 98.0 | +9.4 | 1-2 |
2º | Cleveland | 23 | 4 | .852 | 102.4 | 89.2 | +13.3 | 3-0 | 2º | NewOrleans | 16 | 7 | .696 | 96.5 | 91.5 | +5.0 | 3-0 |
3º | Orlando | 21 | 6 | .778 | 100.6 | 95.1 | +5.5 | 3-0 | 3º | Houston | 18 | 9 | .667 | 98.1 | 93.9 | +4.1 | 3-0 |
4º | Atlanta | 17 | 10 | .630 | 96.3 | 94.1 | +2.2 | 3-1 | 4º | Portland | 17 | 10 | .630 | 99.6 | 95.3 | +4.3 | 2-0 |
5º | Detroit | 14 | 11 | .560 | 95.8 | 96.1 | -0.3 | 1-2 | 5º | Denver | 17 | 10 | .630 | 102.7 | 98.8 | +3.9 | 1-3 |
6º | Miami | 14 | 12 | .538 | 96.9 | 97.1 | -0.3 | 2-1 | 6º | SanAntonio | 16 | 10 | .615 | 96.5 | 93.7 | +2.8 | 1-2 |
7º | NewJersey | 13 | 13 | .500 | 101.0 | 102.8 | -1.8 | 2-2 | 7º | Phoenix | 16 | 11 | .593 | 103.4 | 102.9 | +0.5 | 2-1 |
8º | Chicago | 13 | 13 | .500 | 100.8 | 102.6 | -1.8 | 2-2 | 8º | Utah | 17 | 12 | .586 | 100.3 | 97.0 | +3.3 | 2-2 |
9º | Milwaukee | 13 | 16 | .448 | 97.6 | 97.6 | +0.0 | 3-1 | 9º | Dallas | 15 | 11 | .577 | 100.2 | 98.4 | +1.8 | 2-2 |
10º | Philadelphia | 12 | 15 | .444 | 94.3 | 94.9 | -0.7 | 2-1 | 10º | Memphis | 9 | 17 | .346 | 94.3 | 99.3 | -5.0 | 0-2 |
11º | NewYork | 11 | 16 | .407 | 104.4 | 107.9 | -3.5 | 0-4 | 11º | Clippers | 8 | 19 | .296 | 95.0 | 100.4 | -5.4 | 2-2 |
12º | Indiana | 10 | 17 | .370 | 101.9 | 104.1 | -2.2 | 3-1 | 12º | GoldenState | 8 | 20 | .286 | 106.3 | 111.9 | -5.6 | 1-3 |
13º | Toronto | 10 | 17 | .370 | 95.7 | 100.3 | -4.6 | 0-4 | 13º | Sacramento | 7 | 21 | .250 | 97.5 | 105.8 | -8.3 | 1-3 |
14º | Charlotte | 9 | 19 | .321 | 91.3 | 93.8 | -2.5 | 2-2 | 14º | Minnesota | 4 | 22 | .154 | 94.5 | 102.2 | -7.7 | 0-3 |
15º | Washington | 4 | 21 | .160 | 96.5 | 103.4 | -6.9 | 0-4 | 15º | Oklahoma | 3 | 25 | .107 | 93.2 | 102.5 | -9.3 | 1-2 |
ESTADÍSTICAS SEMANALES POR PUESTO:
BASE | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Chris Paul | New Orleans | 38.0 | 23.7 | 4.3 | 10.0 | 5.3 | 0.7 | 33.0 |
2. | Devin Harris | New Jersey | 39.3 | 25.8 | 3.8 | 9.5 | 2.8 | 0.5 | 28.3 |
3. | Rajon Rondo | Boston | 34.5 | 17.5 | 6.5 | 8.8 | 3.3 | 0.0 | 27.5 |
4. | Allen Iverson | Detroit | 45.7 | 25.3 | 5.3 | 5.3 | 1.7 | 0.0 | 26.0 |
5. | Jameer Nelson | Orlando | 34.3 | 27.7 | 4.0 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 26.0 |
ESCOLTA | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Brandon Roy | Portland | 37.5 | 40.5 | 3.5 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 41.5 |
2. | Marquis Daniels | Indiana | 33.0 | 21.5 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 28.0 |
3. | Kobe Bryant | LA Lakers | 40.0 | 32.3 | 6.0 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 27.7 |
4. | Dwyane Wade | Miami | 39.0 | 31.0 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 27.7 |
5. | Tracy McGrady | Houston | 35.3 | 20.3 | 6.7 | 7.7 | 1.3 | 1.7 | 27.0 |
ALERO | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Danny Granger | Indiana | 39.0 | 34.0 | 10.0 | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 37.5 |
2. | LeBron James | Cleveland | 40.7 | 32.0 | 6.7 | 6.0 | 1.7 | 1.0 | 35.3 |
3. | Gerald Wallace | Charlotte | 34.3 | 19.7 | 7.7 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 25.0 |
4. | Rudy Gay | Memphis | 37.5 | 22.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 22.5 |
5. | John Salmons | Sacramento | 35.5 | 22.5 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 21.0 |
ALA-PIVOT | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Amare Stoudemire | Phoenix | 41.3 | 23.7 | 10.7 | 4.0 | 0.7 | 1.7 | 31.3 |
2. | Paul Millsap | Utah | 40.5 | 24.0 | 11.3 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 30.3 |
3. | Kevin Garnett | Boston | 33.8 | 16.5 | 6.3 | 4.8 | 2.3 | 1.5 | 24.0 |
4. | Boris Diaw | Charlotte | 37.5 | 19.3 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | 22.5 |
5. | Dirk Nowitzki | Dallas | 38.0 | 25.3 | 8.8 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 22.3 |
PIVOT | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Yao Ming | Houston | 35.3 | 26.7 | 5.7 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 28.3 |
2. | Marcus Camby | LA Clippers | 39.3 | 15.0 | 16.3 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 27.5 |
3. | Al Jefferson | Minnesota | 39.0 | 25.3 | 10.3 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 26.7 |
4. | David Lee | New York | 37.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 25.5 |
5. | Kendrick Perkins | Boston | 32.5 | 15.0 | 11.0 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 23.8 |
PREMIOS SEMANALES:
MVP | Jugador | Eq | Bal | Pts | Reb | Asi | Eff | - | SOPH | Jugador | Eq | Bal | Pts | Reb | Asi | Eff |
1. | B. Roy | POR | 2-0 | 40.5 | 3.5 | 5.5 | 41.5 | - | 1. | Al Horford | ATL | 3-1 | 11.3 | 10.5 | 4.5 | 20.8 |
2. | D. Granger | IND | 2-0 | 34.0 | 10.0 | 5.5 | 37.5 | - | 2. | A. Brooks | HOU | 3-0 | 15.3 | 5.0 | 5.3 | 19.7 |
3. | L. James | CLE | 3-0 | 32.0 | 6.7 | 6.0 | 35.3 | - | 3. | R. Stuckey | DET | 1-2 | 15.0 | 5.0 | 6.3 | 21.0 |
4. | Ch. Paul | NOH | 3-0 | 23.7 | 4.3 | 10.0 | 33.0 | - | 4. | K. Durant | OKC | 1-2 | 25.0 | 6.0 | 2.0 | 20.7 |
5. | R. Rondo | BOS | 4-0 | 17.5 | 6.5 | 8.8 | 27.5 | - | 5. | M. Belinelli | GSW | 1-3 | 20.0 | 3.0 | 5.0 | 19.3 |
Rookie | Jugador | Eq | Bal | Pts | Reb | Asi | Eff | - | ||||||||
1. | Mbah Moute | MIL | 3-1 | 11.3 | 7.5 | 1.0 | 17.5 | - | ||||||||
2. | B. Lopez | NJN | 2-2 | 13.8 | 8.3 | 0.5 | 17.8 | - | ||||||||
3. | R. Westbrook | OKC | 1-2 | 18.0 | 5.7 | 7.0 | 18.7 | - | ||||||||
4. | M. Speights | PHI | 2-1 | 13.7 | 4.7 | 0.3 | 16.0 | - | ||||||||
5. | G. Oden | POR | 2-0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 13.5 | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario