ESTE | OESTE | ||||||||
Equipo | Kblog | Yahoo | ESPN | S.I. | Equipo | KBlog | Yahoo | ESPN | S.I. |
Boston Celtics | 1º | 1º | 1º | 1º | Los Angeles Lakers | 1º | 1º | 2º | 1º |
Detroit Pistons | 2º | 2º | 2º | 3º | New Orleans Hornets | 2º | 4º | 4º | 3º |
Orlando Magic | 3º | 2º | 6º | 4º | Houston Rockets | 3º | 2º | 3º | 4º |
Toronto Raptors | 4º | 5º | 4º | 6º | San Antonio Spurs | 4º | 7º | 5º | 2º |
Chicago Bulls | 5º | 10º | 9º | 13º | Phoenix Suns | 5º | 4º | 6º | 8º |
Miami Heat | 6º | 12º | 9º | 10º | Utah Jazz | 6º | 3º | 1º | 5º |
Philadelphia 76ers | 7º | 5º | 3º | 5º | Portland Trail Blazers | 7º | 7º | 8º | 7º |
Atlanta Hawks | 8º | 7º | 13º | 8º | Los Angeles Clippers | 8º | 9º | 12º | 10º |
Cleveland Cavs | 9º | 2º | 4º | 2º | Dallas Mavericks | 9º | 6º | 6º | 6º |
New York Knicks | 10º | 13º | 14º | 15º | Denver Nuggets | 10º | 9º | 9º | 9º |
Washington Wizards | 11º | 9º | 11º | 9º | Golden State Warriors | 11º | 11º | 10º | 11º |
New Jersey Nets | 12º | 15º | 15º | 14º | Memphis Grizzlies | 12º | 14º | 13º | 15º |
Charlotte Bobcats | 13º | 10º | 8º | 11º | Minnesota Wolves | 13º | 12º | 11º | 13º |
Milwaukee Bucks | 14º | 8º | 12º | 12º | Sacramento Kings | 14º | 13º | 14º | 12º |
Indiana Pacers | 15º | 14º | 7º | 7º | Oklahoma Thunder | 15º | 15º | 15º | 14º |
En la conferencia Este cabe destacar comparando con las otras predicciones la mayor confianza desde KBlog a equipos como Miami, Chicago y New York, y por el contrario la menor confianza a equipos como Cleveland, Milwaukee, Charlotte o Indiana. En la conferencia Oeste las predicciones coinciden casi a la perfección, solo destacar que desde KBlog damos menos posibilidades a Dallas para meterse en play-offs, y en cambio se las damos a Clippers.
0 comentarios:
Publicar un comentario