Como todos los años, desde ESPN, realizan una proyección de las estadísticas que los jugadores más importantes de la NBA podrían realizar en la siguiente temporada, en KBlog, nos centramos en los nuevos jugadores de la liga, para de este modo ir conociendo mejor a los Rookies de 2008-2009 (incomprensiblemente se han olvidado de hacer la proyección de uno de los que probablemente sea uno de los mejores rookies del año, el escolta de Memphis, OJ Mayo):
Point Guard | ||||||||
Jugador | Equipo | Min | Reb | Asi | Rob | Tap | Per | Ptos |
Derrick Rose | Chicago Bulls | 28.0 | 4.9 | 4.6 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 12.6 |
Russel Westbrook | Oklahoma Thunder | 28.3 | 2.5 | 4.5 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 12.1 |
Jerryd Bayless | Portland Trail Blazers | 26.4 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 12.9 |
Mario Chalmers | Miami Heat | 26.0 | 2.5 | 4.1 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 8.7 |
DJ Augustin | Charlotte Bobcats | 17.0 | 1.4 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 1.7 | 7.3 |
George Hill | San Antonio Spurs | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting Guard | ||||||||
Jugador | Equipo | Min | Reb | Asi | Rob | Tap | Per | Ptos |
Courtney Lee | Orlando Magic | 18.0 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 7.4 |
Eric Gordon | Los Angeles Clippers | 18.6 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 10.3 |
Brandon Rush | Indiana Pacers | 20.0 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 7.5 |
Chris Douglash-Roberts | New Jersey Nets | 19.0 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 6.5 |
Rudy Fernandez | Portland Trail Blazers | 20.0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 7.8 |
OJ Mayo | Memphis Grizzlies | - | - | - | - | - | - | - |
Small Forward | ||||||||
Jugador | Equipo | Min | Reb | Asi | Rob | Tap | Per | Ptos |
Danilo Gallinari | New York Knicks | 19.0 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 8.1 |
Joe Alexander | Milwaukee Bucks | 18.0 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 6.4 |
Nicolas Batum | Portland Trail Blazers | - | - | - | - | - | - | - |
Ryan Anderson | New Jersey Nets | - | - | - | - | - | - | - |
Power Forward | ||||||||
Jugador | Equipo | Min | Reb | Asi | Rob | Tap | Per | Ptos |
Michael Beasley | Miami Heat | 32.0 | 9.1 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 14.8 |
Anthony Randolph | Golden State Warriors | 10.6 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 6.6 |
JJ Hickson | Cleveland Cavs | 15.0 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 7.3 |
Marreese Speight | Philadelphia 76rs | 20.0 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 5.3 |
Jason Thompson | Sacramento Kings | 22.6 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 8.3 |
Darrell Arthur | Memphis Grizzlies | - | - | - | - | - | - | - |
Center | ||||||||
Jugador | Equipo | Min | Reb | Asi | Rob | Tap | Per | Ptos |
Greg Oden | Portland Trail Blazers | 29.9 | 9.7 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 12.4 |
Kevin Love | Minnesota Wolves | 29.2 | 9.1 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 12.2 |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 29.2 | 7.8 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 13.8 |
Brook Lopez | New Jersey Nets | 24.0 | 5.1 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 9.9 |
Robin Lopez | Phoenix Suns | 17.4 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 5.0 |
Roy Hibbert | Indiana Pacers | 16.0 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 5.0 |
JaVle McGee | Washington Wizards | - | - | - | - | - | - | - |
Kosta Koufos | Utah Jazz | - | - | - | - | - | - | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario