Por fin empezó la temporada en la mejor liga del mundo de baloncesto, desde Kblog analizaremos cada semana todos los aspectos importantes transcurridos en esos días, y las estadísticas principales.
ESTE: Lo más destacado en esta conferencia, son las primeras derrotas de Boston, Orlando, Philadelphia y Cleveland, cuatro conjuntos llamados a ser los amos del este, que no han empezado como se presuponía. En el lado contrario destaca la solidez de Detroit, que en los primeros partidos ha dejado claro que tanto Billups, Wallace, Prince y Hamilton, dispondrán de muchísimos minutos y que a su lado existe un banquillo muy profundo, con Stuckey, Maxiel y Hermann en un estado de forma prometedor. Toronto y Atlanta, también han empezado con pleno en victorias, los dos derrotando a los Sixers de Elton Brand. La sorpresa en el comienzo la ha dado Indiana derrotando a Boston y poniéndole las cosas difíciles a Detroit, por lo que presenta su candidatura a la lucha por los play-offs. La decepción la encontramos en la capital del pais, los Wizards, sin el lesionado Arenas, han perdido sus dos primeros partidos, sin ofrecer gran cosa.
OESTE: En la Conferencia Oeste tanto Lakers, Hornets, Rockets y Jazz han empezado a un ritmo fortisimo, y han dejado claro que no se conforman con nada este año. Phoenix y San Antonio ya han sumado sus primeras derrotas, pero también han demostrado un gran nivel. En el Oeste tambien nos encontramos con equipos que han demostrado que serán aspirantes a la cuchara de madera como Thunder, Wolves y Kings. Ademas Clippers ha tenido un inicio de temporada desastroso, con un desaparecido Baron Davis. Su antiguo equipo, Warriors, a pesar de las derrotas contra Raptors y Hornets ha desplegado un buen juego, que invita al optimismo en Oackland.
ESTE | Equipo | Gan | Per | Pctg | PtF | PtC | +/- | OESTE | Equipo | Gan | Per | Pctg | PtF | PtC | +/- | |
1º | Toronto | 3 | 0 | 1.000 | 99.3 | 93.0 | +6.3 | 1º | LA Lakers | 3 | 0 | 1.000 | 105.7 | 84.0 | +21.7 | |
2º | Atlanta | 2 | 0 | 1.000 | 97.0 | 86.5 | +10.5 | 2º | Houston | 3 | 0 | 1.000 | 94.3 | 83.3 | +11.0 | |
3º | Detroit | 2 | 0 | 1.000 | 108.5 | 101.5 | +7.0 | 3º | New Orleans | 3 | 0 | 1.000 | 106.6 | 96.0 | +10.0 | |
4º | Chicago | 2 | 1 | 0.666 | 94.7 | 92.3 | +2.4 | 4º | Utah | 2 | 0 | 1.000 | 99.5 | 86.5 | +13.0 | |
5º | Boston | 2 | 1 | 0.666 | 88.3 | 86.7 | +1.6 | 5º | Phoenix | 2 | 1 | 0.666 | 101.6 | 100.6 | +1.0 | |
6º | Indiana | 1 | 1 | 0.500 | 94.5 | 89.5 | +5.0 | 6º | Dallas | 1 | 1 | 0.500 | 98.5 | 98.5 | 0.0 | |
7º | New Jersey | 1 | 1 | 0.500 | 96.0 | 95.0 | +1.0 | 7º | Golden State | 1 | 2 | 0.333 | 105.3 | 105.6 | -0.3 | |
8º | Milwaukee | 2 | 2 | 0.500 | 93.5 | 93.0 | +0.5 | 8º | Denver | 1 | 2 | 0.333 | 101.3 | 101.6 | -0.3 | |
9º | Charlotte | 1 | 1 | 0.500 | 89.5 | 91.5 | -2.0 | 9º | Minnesota | 1 | 2 | 0.333 | 89.3 | 93.0 | -3.6 | |
10º | Philadelphia | 1 | 2 | 0.333 | 96.0 | 92.3 | +3.7 | 10º | Memphis | 1 | 2 | 0.333 | 81.0 | 87.3 | -6.3 | |
11º | Miami | 1 | 2 | 0.333 | 101.7 | 99.0 | +2.7 | 11º | Oklahoma | 1 | 2 | 0.333 | 84.0 | 90.66 | -6.6 | |
12º | Orlando | 1 | 2 | 0.333 | 96.7 | 96.0 | +0.7 | 12º | Portland | 1 | 2 | 0.333 | 90.7 | 100.7 | -10.0 | |
13º | Cleveland | 1 | 2 | 0.333 | 91.0 | 91.0 | 0.0 | 13º | San Antonio | 0 | 2 | 0.000 | 98.5 | 101.5 | -3.0 | |
14º | New York | 1 | 2 | 0.333 | 97.7 | 108.3 | -10.6 | 14º | Sacramento | 0 | 3 | 0.000 | 92.0 | 107.3 | -15.3 | |
15º | Washington | 0 | 2 | 0.000 | 97.0 | 106.0 | -9.0 | 15º | LA Clippers | 0 | 3 | 0.000 | 87.0 | 110.6 | -23.3 |
ESTADISTICAS POR PUESTOS SEMANAL/TOTAL:
BASE | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asis | Rob | Tap | Eff | |
1. | Chris Paul | New Orleans Hornets | 38.3 | 21.7 | 5.3 | 12.0 | 2.3 | 0.3 | 30.3 | |
2. | Tony Parker | San Antonio Spurs | 37.5 | 28.0 | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 0.0 | 26.5 | |
3. | Jose Calderon | Toronto Raptors | 39.7 | 18.0 | 4.0 | 9.7 | 1.0 | 0.0 | 24.3 | |
4. | Jason Kidd | Dallas Mavericks | 34.5 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | |
5. | Steve Nash | Phoenix Suns | 33.7 | 19.0 | 3.0 | 9.7 | 0.3 | 0.3 | 22.3 | |
ESCOLTA | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asis | Rob | Tap | Eff | |
1. | Joe Johnson | Atlanta Hawks | 38.0 | 30.0 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 27.0 | |
2. | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 32.3 | 24.0 | 7.7 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 22.7 | |
3. | Dwyane Wade | Miami Heat | 32.7 | 21.7 | 5.3 | 7.7 | 2.3 | 1.7 | 21.3 | |
4. | Jason Richardson | Charlotte Bobcats | 34.0 | 23.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 19.5 | |
5. | Vince Carter | New Jersey Nets | 35.0 | 20.5 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 19.0 | |
ALERO | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asis | Rob | Tap | Eff | |
1. | Gerald Wallace | Charlotte Bobcats | 36.5 | 25.5 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 25.5 | |
2. | Danny Granger | Indiana Pacers | 38.0 | 26.5 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 22.5 | |
3. | LeBron James | Cleveland Cavs | 34.7 | 19.7 | 7.7 | 9.3 | 1.7 | 0.7 | 22.0 | |
4. | Andrei Kirilenko | Utah Jazz | 33.0 | 13.5 | 7.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 21.0 | |
5. | Josh Howard | Dallas Mavericks | 38.5 | 21.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 20.0 | |
ALA-PIVOT | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asis | Rob | Tap | Eff | |
1. | Carlos Boozer | Utah Jazz | 33.5 | 25.0 | 12.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 31.5 | |
2. | Chris Bosh | Toronto Raptors | 41.7 | 26.0 | 10.0 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 28.7 | |
3. | Tim Duncan | San Antonio Spurs | 39.0 | 29.5 | 8.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 28.5 | |
4. | Amare Stoudemire | Phoenix Suns | 41.0 | 22.0 | 11.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 27.3 | |
5. | Josh Smith | Atlanta Hawks | 40.0 | 15.5 | 10.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 23.5 | |
PIVOT | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asis | Rob | Tap | Eff | |
1. | Dwight Howard | Orlando Magic | 39.3 | 21.7 | 14.3 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 30.0 | |
2. | Yao Ming | Houston Rockets | 39.3 | 22.3 | 11.3 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 28.0 | |
3. | Andris Biedrins | Golden State | 36.0 | 18.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 24.7 | |
4. | Tyson Chandler | New Orleans Hornets | 37.0 | 13.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 23.0 | |
5. | Rasheed Wallace | Detroit Pistons | 33.5 | 13.0 | 9.5 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 22.5 |
PREMIOS SEMANALES:
MVP | Jugador | Eq | Bal | Ptos | Reb | Asi | Eff | SOPHOM | Jugador | Eq | Bal | Ptos | Reb | Asi | Eff |
1. | J. Johnson | ATL | 2-0 | 30.0 | 5.0 | 3.5 | 27.0 | 1. | R. Sessions | MIL | 2-2 | 11.7 | 9.7 | 1.7 | 17.5 |
2. | C. Boozer | UTA | 2-0 | 25.0 | 12.0 | 2.0 | 31.5 | 2. | A. Hortford | ATL | 2-0 | 9.5 | 8.0 | 4.0 | 17.0 |
3. | Ch. Paul | NO | 3-0 | 21.7 | 5.3 | 12.0 | 30.3 | 3. | S. Hawes | SAC | 0-3 | 11.7 | 9.7 | 1.7 | 18.3 |
4. | J. Calderon | TOR | 3-0 | 18.0 | 4.0 | 9.7 | 24.3 | 4. | Al Thornton | LAC | 0-3 | 17.0 | 7.0 | 1.3 | 16.7 |
5. | Ch. Bosh | TOR | 3-0 | 26.0 | 10.0 | 3.7 | 28.7 | 5. | N. Young | WAS | 0-2 | 16.5 | 2.0 | 2.5 | 17.5 |
ROOKIE | Jugador | Eq | Bal | Ptos | Reb | Asi | Eff | MEJORA | Jugador | Eq | Bal | Ptos | Reb | Asi | Eff |
1. | D. Rose | CHI | 2-1 | 18.3 | 4.7 | 4.3 | 17.3 | 1. | A. Carter | DEN | 1-2 | 15.0 | 5.0 | 4.7 | 21.7 |
2. | R. Fernandez | POR | 1-2 | 14.0 | 3.7 | 1.3 | 14.0 | 2. | S. Hawes | SAC | 0-3 | 11.7 | 9.7 | 1.7 | 18.3 |
3. | J. Thompson | SAC | 0-3 | 13.3 | 7.3 | 1.0 | 18.3 | 3. | A. Biedrins | GS | 1-2 | 18.0 | 12.0 | 1.0 | 24.7 |
4. | M. Beasley | MIA | 1-2 | 17.0 | 5.7 | 0.3 | 14.7 | 4. | W. Herrmann | DET | 2-0 | 13.0 | 4.5 | 2.0 | 17.5 |
5. | M. Gasol | MEM | 1-2 | 8.3 | 8.3 | 1.7 | 12.7 | 5. | J. Calderon | TOR | 3-0 | 18.0 | 4.0 | 9.7 | 24.3 |
EQUIPOS TEMPORADA:
Mejor Equipo | Equipo Sorpresa | Equipo Decepción | Peor Equipo | ||||
1. | Los Angeles Lakers | 1. | Atlanta Hawks | 1. | Los Angeles Clippers | 1. | Sacramento Kings |
2. | New Orleans Hornets | 2. | Indiana Pacers | 2. | Washington Wizards | 2. | Oklahoma Thunder |
3. | Houston Rockets | 3. | Golden State Warriors | 3. | Orlando Magic | 3. | Los Angeles Clippers |
4. | Toronto Raptors | 4. | Toronto Raptors | 4. | Philadelphia 76rs | 4. | Washington Wizards |
5. | Utah Jazz | 5. | Chicago Bulls | 5. | San Antonio Spurs | 5. | Minnesota Wolves |
0 comentarios:
Publicar un comentario