Dentro de la valoración que muchos medios y webs hacen de los jugadores de la NBA, hoy nos quedamos con una de las más extensas y actualizadas, la del juego de consola NBA 2k9 de la compañia Take Two. Este año el considerado mejor juego de baloncesto trae la posiblidad de actualizar las plantillas semana a semana dependiendo de las actuaciones de los jugadores en la liga real. A continuación mostramos la valoración a dia de hoy de los equipos titulares de todas las franquicias de la liga:
ESTE | ||||||||
Atlantic | Central | SouthEast | ||||||
Boston | 15-2 | Cleveland | 13-3 | Orlando | 12-4 | |||
C- | K. Perkins | 77 | C- | Z. Ilgauskas | 82 | C- | D. Howard | 95 |
PF- | K. Garnett | 99 | PF- | B. Wallace | 79 | PF- | R. Lewis | 83 |
SF- | P. Pierce | 92 | SF- | L. James | 99 | SF- | H. Turkoglu | 84 |
SG- | R. Allen | 88 | SG- | D. West | 78 | SG- | M. Pietrus | 79 |
PG- | R. Rondo | 83 | PG- | M. Williams | 84 | PG- | J. Nelson | 80 |
6º- | L. Powe | 77 | 6º- | A. Varejao | 74 | 6º- | JJ. Redick | 73 |
Toronto | 8-7 | Detroit | 10-5 | Atlanta | 9-6 | |||
C- | J. O'Neal | 86 | C- | K. Brown | 69 | C- | Al Hortford | 86 |
PF- | C. Bosh | 94 | PF- | R. Wallace | 87 | PF- | J. Smith | 86 |
SF- | J. Moon | 72 | SF- | T. Prince | 88 | SF- | M. Williams | 78 |
SG- | A. Parker | 78 | SG- | R. Hamilton | 88 | SG- | J. Johnson | 92 |
PG- | J. Calderon | 86 | PG- | A. Iverson | 94 | PG- | M. Bibby | 84 |
6º- | A. Bargnani | 76 | 6º- | J. Maxiell | 80 | 6º- | M. Evans | 73 |
New Jersey | 7-7 | Chicago | 7-9 | Miami | 8-8 | |||
C- | J. Boone | 71 | C- | D. Gooden | 76 | C- | U. Haslem | 78 |
PF- | Y. Jianlian | 76 | PF- | T. Thomas | 73 | PF- | M. Beasley | 83 |
SF- | B. Simmons | 75 | SF- | L. Deng | 84 | SF- | S. Marion | 83 |
SG- | V. Carter | 89 | SG- | B. Gordon | 83 | SG- | D. Wade | 99 |
PG- | D. Harris | 88 | PG- | D. Rose | 85 | PG- | M. Chalmers | 77 |
6º- | B. Lopez | 75 | 6º- | K. Hinrich | 83 | 6º- | D. Cook | 71 |
New York | 7-8 | Indiana | 6-9 | Charlotte | 5-10 | |||
C- | D. Lee | 80 | C- | R. Nesterovic | 75 | C- | E. Okafor | 84 |
PF- | A. Harrington | 77 | PF- | T. Murphy | 77 | PF- | S. May | 75 |
SF- | W. Chandler | 77 | SF- | D. Granger | 88 | SF- | G. Wallace | 84 |
SG- | C. Mobley | 78 | SG- | M. Daniels | 75 | SG- | J. Richardson | 83 |
PG- | C. Duhon | 78 | PG- | TJ. Ford | 84 | PG- | R. Felton | 81 |
6º- | N. Robinson | 85 | 6º- | J. Foster | 70 | 6º- | D. Augustine | 77 |
Philadelphia | 7-9 | Milwaukee | 7-11 | Washington | 2-11 | |||
C- | S. Dalembert | 82 | C- | A. Bogut | 80 | C- | J. McGee | 74 |
PF- | E. Brand | 88 | PF- | Mbah-a-Moute | 75 | PF- | A. Jamison | 85 |
SF- | T. Young | 83 | SF- | R. Jefferson | 84 | SF- | C. Butler | 90 |
SG- | A. Iguodala | 87 | SG- | M. Redd | 87 | SG- | D. Stevenson | 78 |
PG- | A. Miller | 81 | PG- | L. Ridnour | 73 | PG- | A. Daniels | 77 |
6º- | L. Williams | 79 | 6º- | R. Sessions | 79 | 6º- | N. Young | 76 |
OESTE | ||||||||
NorthWest | Pacific | SouthWest | ||||||
Utah | 11-6 | L.A. Lakers | 13-1 | Houston | 10-6 | |||
C- | M. Okur | 81 | C- | A. Bynum | 88 | C- | Y. Ming | 93 |
PF- | C. Boozer | 90 | PF- | P. Gasol | 91 | PF- | L. Scola | 79 |
SF- | CJ. Miles | 71 | SF- | V. Radmanovic | 70 | SF- | R. Artest | 86 |
SG- | R. Brewer | 75 | SG- | K. Bryant | 99 | SG- | T. McGrady | 87 |
PG- | D. Williams | 94 | PG- | D. Fisher | 77 | PG- | R. Alston | 79 |
6º- | A. Kirilenko | 81 | 6º- | L. Odom | 84 | 6º- | C. Landry | 74 |
Porltand | 11-6 | Phoenix | 11-6 | San Antonio | 9-6 | |||
C- | G. Oden | 81 | C- | S. O'Neal | 84 | C- | F. Oberto | 74 |
PF- | L. Aldridge | 84 | PF- | A. Stoudemire | 94 | PF- | T. Duncan | 98 |
SF- | N. Batum | 70 | SF- | M. Barnes | 77 | SF- | M. Finley | 78 |
SG- | B. Roy | 88 | SG- | R. Bell | 82 | SG- | R. Mason | 82 |
PG- | S. Blake | 78 | PG- | S. Nash | 88 | PG- | T. Parker | 90 |
6º- | R. Fernandez | 83 | 6º- | L. Barbosa | 85 | 6º- | M. Ginobili | 90 |
Denver | 10-6 | Golden State | 5-11 | New Orleans | 9-6 | |||
C- | N. Hilario | 82 | C- | A. Biedrins | 86 | C- | T. Chandler | 87 |
PF- | K. Martin | 81 | PF- | S. Jackson | 87 | PF- | D. West | 88 |
SF- | C. Anthony | 93 | SF- | C. Maggette | 82 | SF- | P. Stojakovic | 80 |
SG- | D. Jones | 72 | SG- | K. Azubuike | 75 | SG- | M. Peterson | 75 |
PG- | C. Billups | 90 | PG- | J. Crawford | 85 | PG- | Ch. Paul | 99 |
6º- | JR. Smith | 80 | 6º- | A. Morrow | 75 | 6º- | J. Posey | 84 |
Minnesota | 4-10 | Sacramento | 5-13 | Dallas | 7-8 | |||
C- | A. Jefferson | 91 | C- | B. Miller | 79 | C- | E. Dampier | 76 |
PF- | K. Love | 80 | PF- | J. Thompson | 74 | PF- | D. Nowitzki | 91 |
SF- | C. Brewer | 75 | SF- | J. Salmons | 82 | SF- | J. Howard | 85 |
SG- | M. Miller | 81 | SG- | K. Martin | 86 | SG- | G. Green | 71 |
PG- | R. Foye | 79 | PG- | B. Udrih | 77 | PG- | J. Kidd | 92 |
6º- | R. Gomes | 77 | 6º- | S. Hawes | 80 | 6º- | J. Terry | 81 |
Oklahoma | 1-16 | L.A. Clippers | 2-13 | Memphis | 4-12 | |||
C- | J. Petro | 69 | C- | C. Kaman | 86 | C- | M. Gasol | 79 |
PF- | N. Collison | 74 | PF- | Z. Randolph | 86 | PF- | D. Arthur | 78 |
SF- | J. Green | 81 | SF- | A. Thornton | 77 | SF- | R. Gay | 85 |
SG- | K. Durant | 82 | SG- | E. Gordon | 77 | SG- | OJ. Mayo | 85 |
PG- | E. Watson | 75 | PG- | B. Davis | 90 | PG- | M. Conley | 72 |
6º- | R. Westbrook | 76 | 6º- | M. Camby | 85 | 6º- | H. Warrick | 74 |
0 comentarios:
Publicar un comentario