ESTE | ||||||||
Atlantic | Central | SouthEast | ||||||
Boston | 15-2 | Cleveland | 13-3 | Orlando | 12-4 | |||
C- | K. Perkins | 77 | C- | Z. Ilgauskas | 82 | C- | D. Howard | 95 |
PF- | K. Garnett | 99 | PF- | B. Wallace | 79 | PF- | R. Lewis | 83 |
SF- | P. Pierce | 92 | SF- | L. James | 99 | SF- | H. Turkoglu | 84 |
SG- | R. Allen | 88 | SG- | D. West | 78 | SG- | M. Pietrus | 79 |
PG- | R. Rondo | 83 | PG- | M. Williams | 84 | PG- | J. Nelson | 80 |
6º- | L. Powe | 77 | 6º- | A. Varejao | 74 | 6º- | JJ. Redick | 73 |
Toronto | 8-7 | Detroit | 10-5 | Atlanta | 9-6 | |||
C- | J. O'Neal | 86 | C- | K. Brown | 69 | C- | Al Hortford | 86 |
PF- | C. Bosh | 94 | PF- | R. Wallace | 87 | PF- | J. Smith | 86 |
SF- | J. Moon | 72 | SF- | T. Prince | 88 | SF- | M. Williams | 78 |
SG- | A. Parker | 78 | SG- | R. Hamilton | 88 | SG- | J. Johnson | 92 |
PG- | J. Calderon | 86 | PG- | A. Iverson | 94 | PG- | M. Bibby | 84 |
6º- | A. Bargnani | 76 | 6º- | J. Maxiell | 80 | 6º- | M. Evans | 73 |
New Jersey | 7-7 | Chicago | 7-9 | Miami | 8-8 | |||
C- | J. Boone | 71 | C- | D. Gooden | 76 | C- | U. Haslem | 78 |
PF- | Y. Jianlian | 76 | PF- | T. Thomas | 73 | PF- | M. Beasley | 83 |
SF- | B. Simmons | 75 | SF- | L. Deng | 84 | SF- | S. Marion | 83 |
SG- | V. Carter | 89 | SG- | B. Gordon | 83 | SG- | D. Wade | 99 |
PG- | D. Harris | 88 | PG- | D. Rose | 85 | PG- | M. Chalmers | 77 |
6º- | B. Lopez | 75 | 6º- | K. Hinrich | 83 | 6º- | D. Cook | 71 |
New York | 7-8 | Indiana | 6-9 | Charlotte | 5-10 | |||
C- | D. Lee | 80 | C- | R. Nesterovic | 75 | C- | E. Okafor | 84 |
PF- | A. Harrington | 77 | PF- | T. Murphy | 77 | PF- | S. May | 75 |
SF- | W. Chandler | 77 | SF- | D. Granger | 88 | SF- | G. Wallace | 84 |
SG- | C. Mobley | 78 | SG- | M. Daniels | 75 | SG- | J. Richardson | 83 |
PG- | C. Duhon | 78 | PG- | TJ. Ford | 84 | PG- | R. Felton | 81 |
6º- | N. Robinson | 85 | 6º- | J. Foster | 70 | 6º- | D. Augustine | 77 |
Philadelphia | 7-9 | Milwaukee | 7-11 | Washington | 2-11 | |||
C- | S. Dalembert | 82 | C- | A. Bogut | 80 | C- | J. McGee | 74 |
PF- | E. Brand | 88 | PF- | Mbah-a-Moute | 75 | PF- | A. Jamison | 85 |
SF- | T. Young | 83 | SF- | R. Jefferson | 84 | SF- | C. Butler | 90 |
SG- | A. Iguodala | 87 | SG- | M. Redd | 87 | SG- | D. Stevenson | 78 |
PG- | A. Miller | 81 | PG- | L. Ridnour | 73 | PG- | A. Daniels | 77 |
6º- | L. Williams | 79 | 6º- | R. Sessions | 79 | 6º- | N. Young | 76 |
OESTE | ||||||||
NorthWest | Pacific | SouthWest | ||||||
Utah | 11-6 | L.A. Lakers | 13-1 | Houston | 10-6 | |||
C- | M. Okur | 81 | C- | A. Bynum | 88 | C- | Y. Ming | 93 |
PF- | C. Boozer | 90 | PF- | P. Gasol | 91 | PF- | L. Scola | 79 |
SF- | CJ. Miles | 71 | SF- | V. Radmanovic | 70 | SF- | R. Artest | 86 |
SG- | R. Brewer | 75 | SG- | K. Bryant | 99 | SG- | T. McGrady | 87 |
PG- | D. Williams | 94 | PG- | D. Fisher | 77 | PG- | R. Alston | 79 |
6º- | A. Kirilenko | 81 | 6º- | L. Odom | 84 | 6º- | C. Landry | 74 |
Porltand | 11-6 | Phoenix | 11-6 | San Antonio | 9-6 | |||
C- | G. Oden | 81 | C- | S. O'Neal | 84 | C- | F. Oberto | 74 |
PF- | L. Aldridge | 84 | PF- | A. Stoudemire | 94 | PF- | T. Duncan | 98 |
SF- | N. Batum | 70 | SF- | M. Barnes | 77 | SF- | M. Finley | 78 |
SG- | B. Roy | 88 | SG- | R. Bell | 82 | SG- | R. Mason | 82 |
PG- | S. Blake | 78 | PG- | S. Nash | 88 | PG- | T. Parker | 90 |
6º- | R. Fernandez | 83 | 6º- | L. Barbosa | 85 | 6º- | M. Ginobili | 90 |
Denver | 10-6 | Golden State | 5-11 | New Orleans | 9-6 | |||
C- | N. Hilario | 82 | C- | A. Biedrins | 86 | C- | T. Chandler | 87 |
PF- | K. Martin | 81 | PF- | S. Jackson | 87 | PF- | D. West | 88 |
SF- | C. Anthony | 93 | SF- | C. Maggette | 82 | SF- | P. Stojakovic | 80 |
SG- | D. Jones | 72 | SG- | K. Azubuike | 75 | SG- | M. Peterson | 75 |
PG- | C. Billups | 90 | PG- | J. Crawford | 85 | PG- | Ch. Paul | 99 |
6º- | JR. Smith | 80 | 6º- | A. Morrow | 75 | 6º- | J. Posey | 84 |
Minnesota | 4-10 | Sacramento | 5-13 | Dallas | 7-8 | |||
C- | A. Jefferson | 91 | C- | B. Miller | 79 | C- | E. Dampier | 76 |
PF- | K. Love | 80 | PF- | J. Thompson | 74 | PF- | D. Nowitzki | 91 |
SF- | C. Brewer | 75 | SF- | J. Salmons | 82 | SF- | J. Howard | 85 |
SG- | M. Miller | 81 | SG- | K. Martin | 86 | SG- | G. Green | 71 |
PG- | R. Foye | 79 | PG- | B. Udrih | 77 | PG- | J. Kidd | 92 |
6º- | R. Gomes | 77 | 6º- | S. Hawes | 80 | 6º- | J. Terry | 81 |
Oklahoma | 1-16 | L.A. Clippers | 2-13 | Memphis | 4-12 | |||
C- | J. Petro | 69 | C- | C. Kaman | 86 | C- | M. Gasol | 79 |
PF- | N. Collison | 74 | PF- | Z. Randolph | 86 | PF- | D. Arthur | 78 |
SF- | J. Green | 81 | SF- | A. Thornton | 77 | SF- | R. Gay | 85 |
SG- | K. Durant | 82 | SG- | E. Gordon | 77 | SG- | OJ. Mayo | 85 |
PG- | E. Watson | 75 | PG- | B. Davis | 90 | PG- | M. Conley | 72 |
6º- | R. Westbrook | 76 | 6º- | M. Camby | 85 | 6º- | H. Warrick | 74 |
sábado, 29 de noviembre de 2008
Calificaciones NBA 2K9 - 29-11-08
jueves, 27 de noviembre de 2008
Analisis 2008: 4ª Semana - 17/11 al 23/11
Este: Después de cuatro semanas, todo parece indicar que habrá competencia para obtener puesto de playoffs en la Conferencia Este. Los grandes favoritos Boston, Cleveland y Orlando, empiezan a coger ventaja, gracias sobre todo al fácil calendario con el que han comenzado. Atlanta y Detroit después de un gran inicio han perdido la regularidad después de las lesiones de los Hawks y el fichaje de Iverson en Detroit. Por abajo Wizards y Bobcats no solo han obtenido pleno de derrotas esta semana, sino también han mostrado una imagen pésima. En la capital esperan la llegada de Gilbert Arenas, pero en Charlotte solo un cambio de jugadores podría devolver la ilusión.
Oeste: Dallas y San Antonio empiezan a coger el ritmo de la competición y siguen todavía siendo favoritos para entra en playoffs. Aunque no será fácil después de cómo están jugando un equipo que no entraba en las quinielas como Denver. En Colorado parece que ha sentado muy bien el fichaje de Billups, desde su llegada Denver tiene un balance de 9-2. En la lucha parece que también estará la joven plantilla de Portland, que ha recuperado a Greg Oden, que incluso ya cuenta como titular. Lakers continua imparable y con Kobe dosificándose para el final de temporada. Después del fichaje de Randolph en los Clippers esperan salir del pozo.
CLASIFICACIÓN:
ESTE | Equipo | Gan | Per | Pctg | PtF | PtC | +/- | Sem | OESTE | Equipo | Gan | Per | Pctg | PtF | PtC | +/- | Sem |
1º | Boston | 13 | 2 | .867 | 97.2 | 89.9 | +7.3 | 4-0 | 1º | Lakers | 11 | 1 | .917 | 105.9 | 92.7 | +13.2 | 4-0 |
2º | Cleveland | 10 | 3 | .769 | 101.2 | 93.1 | +8.1 | 2-1 | 2º | Houston | 9 | 5 | .643 | 93.1 | 90.0 | +3.1 | 3-1 |
3º | Orlando | 9 | 4 | .692 | 99.1 | 93.9 | +5.1 | 2-1 | 3º | Utah | 9 | 5 | .643 | 98.1 | 95.3 | +2.8 | 3-1 |
4º | Atlanta | 8 | 5 | .615 | 98.5 | 97.5 | +1.1 | 2-2 | 4º | Denver | 9 | 5 | .643 | 99.5 | 97.2 | +2.3 | 3-1 |
5º | Detroit | 8 | 5 | .615 | 95.8 | 96.6 | -0.9 | 1-2 | 5º | Phoenix | 9 | 5 | .643 | 100.0 | 97.8 | +2.1 | 1-2 |
6º | Miami | 7 | 6 | .538 | 98.9 | 94.8 | +4.0 | 2-1 | 6º | NewOrleans | 7 | 5 | .583 | 96.1 | 92.1 | +3.9 | 2-1 |
7º | Philadelphia | 7 | 6 | .538 | 96.0 | 93.0 | +3.0 | 2-1 | 7º | Portland | 8 | 6 | .571 | 98.3 | 96.1 | +2.2 | 2-2 |
8º | New York | 7 | 6 | .538 | 105.1 | 106.6 | -1.5 | 1-2 | 8º | SanAntonio | 6 | 6 | .500 | 92.7 | 93.1 | -0.4 | 2-1 |
9º | New Jersey | 6 | 6 | .500 | 99.9 | 103.1 | -3.2 | 2-1 | 9º | Dallas | 6 | 7 | .462 | 98.0 | 96.4 | +1.5 | 3-0 |
10º | Milwaukee | 7 | 8 | .467 | 95.1 | 95.7 | -0.6 | 2-2 | 10º | GoldenState | 5 | 8 | .385 | 103.5 | 104.7 | -1.2 | 1-2 |
11º | Toronto | 6 | 7 | .462 | 98.7 | 100.7 | -2.0 | 1-3 | 11º | Sacramento | 5 | 10 | .333 | 98.9 | 104.9 | -6.0 | 1-3 |
12º | Chicago | 6 | 8 | .429 | 98.3 | 101.4 | -3.1 | 1-3 | 12º | Memphis | 4 | 9 | .308 | 92.8 | 97.9 | -5.1 | 1-2 |
13º | Indiana | 5 | 7 | .417 | 99.7 | 97.7 | +2.0 | 1-2 | 13º | Minnesota | 3 | 9 | .250 | 96.5 | 99.0 | -2.5 | 2-1 |
14º | Charlotte | 3 | 9 | .250 | 86.7 | 92.0 | -5.3 | 0-3 | 14º | Clippers | 2 | 11 | .154 | 91.0 | 100.7 | -9.7 | 1-3 |
15º | Washington | 1 | 10 | .091 | 94.6 | 103.4 | -8.8 | 0-4 | 15º | Oklahoma | 1 | 13 | .071 | 89.5 | 101.8 | -12.3 | 0-4 |
ESTADÍSTICAS SEMANALES POR PUESTO:
BASE | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Chris Paul | New Orleans | 36.0 | 22.0 | 6.3 | 12.3 | 3.3 | 0.3 | 36.0 |
2. | Jose Calderon | Toronto | 38.3 | 16.0 | 3.7 | 10.3 | 1.0 | 0.0 | 23.7 |
3. | Jameer Nelson | Orlando | 35.7 | 21.7 | 2.7 | 6.7 | 1.0 | 0.0 | 23.3 |
4. | Mo Williams | Cleveland | 34.3 | 21.3 | 4.3 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 21.3 |
5. | Nate Robinson | New York | 37.7 | 20.0 | 6.3 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 21.0 |
ESCOLTA | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Dwyane Wade | Miami | 39.7 | 32.3 | 4.3 | 9.7 | 1.3 | 3.3 | 32.3 |
2. | Vince Carter | New Jersey | 38.3 | 25.7 | 7.0 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 27.3 |
3. | Kobe Bryant | LA Lakers | 32.0 | 24.5 | 4.5 | 4.2 | 2.0 | 1.0 | 23.8 |
4. | Brandon Roy | Portland | 33.5 | 21.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 21.8 |
5. | Jason Terry | Dallas | 34.7 | 22.0 | 3.7 | 4.0 | 2.7 | 0.3 | 20.0 |
ALERO | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | LeBron James | Cleveland | 37.3 | 26.7 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 0.3 | 25.7 |
2. | Shawn Marion | Miami | 42.7 | 16.7 | 10.7 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 25.0 |
3. | Caron Butler | Washington | 38.5 | 22.0 | 7.5 | 3.2 | 2.5 | 0.0 | 23.0 |
4. | Danny Granger | Indiana | 37.0 | 26.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.3 | 22.7 |
5. | Andrei Kirilenko | Utah | 27.8 | 13.2 | 5.5 | 4.2 | 2.8 | 2.0 | 21.5 |
ALA-PIVOT | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Chris Bosh | Toronto | 42.5 | 30.2 | 11.0 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 33.0 |
2. | Antawn Jamison | Washington | 40.8 | 24.8 | 11.5 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 30.5 |
3. | Dirk Nowitzki | Dallas | 37.0 | 27.0 | 10.3 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 28.7 |
4. | Tim Duncan | San Antonio | 32.3 | 16.7 | 11.0 | 4.7 | 0.3 | 2.3 | 25.7 |
5. | David West | New Orleans | 35.0 | 24.7 | 5.7 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 25.7 |
PIVOT | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Chris Kaman | LA Clippers | 40.5 | 18.2 | 10.2 | 3.0 | 0.8 | 2.0 | 28.5 |
2. | Yao Ming | Houston | 32.3 | 19.7 | 10.0 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 26.0 |
3. | Andris Biedrins | Golden State | 33.3 | 16.7 | 9.0 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 24.3 |
4. | Marcus Camby | LA Clippers | 32.8 | 13.0 | 10.0 | 2.8 | 1.2 | 2.7 | 23.8 |
5. | Dwight Howard | Orlando | 35.7 | 18.3 | 11.7 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 23.7 |
PREMIOS SEMANALES:
MVP | Jugador | Eq | Bal | Pts | Reb | Asi | Eff | - | SOPH | Jugador | Eq | Bal | Pts | Reb | Asi | Eff |
1. | D. Nowitzki | DAL | 3-0 | 27.0 | 10.3 | 2.7 | 28.7 | - | 1. | W. Chandler | NYK | 1-2 | 19.7 | 7.0 | 2.3 | 17.7 |
2. | C. Paul | NOH | 2-1 | 22.0 | 6.3 | 12.3 | 36.0 | - | 2. | R. Sessions | MIL | 2-2 | 14.5 | 3.5 | 5.8 | 16.0 |
3. | D. Wade | MIA | 2-1 | 32.3 | 4.3 | 9.7 | 32.3 | - | 3. | Al Thornton | LAC | 1-3 | 17.8 | 7.0 | 2.5 | 18.8 |
4. | Y. Ming | HOU | 3-1 | 19.7 | 10.0 | 1.3 | 26.0 | - | 4. | L. Scola | HOU | 3-1 | 13.5 | 5.5 | 1.0 | 13.2 |
5. | C. Bosh | TOR | 1-3 | 30.2 | 11.0 | 2.2 | 33.0 | - | 5. | C. Landry | HOU | 3-1 | 9.8 | 4.5 | 1.2 | 13.2 |
Rookie | Jugador | Eq | Bal | Pts | Reb | Asi | Eff | - | ||||||||
1. | B. Lopez | NJNI | 2-1 | 14.3 | 9.7 | 0.3 | 18.3 | - | ||||||||
2. | G. Hill | SAS | 2-1 | 15.0 | 2.3 | 4.3 | 15.3 | - | ||||||||
3. | J. Thompson | SAC | 1-3 | 14.0 | 8.5 | 1.5 | 19.8 | - | ||||||||
4. | G. Oden | POR | 2-2 | 11.2 | 7.2 | 1.2 | 15.2 | - | ||||||||
5. | DJ Augustin | CHA | 0-3 | 19.7 | 3.0 | 4.7 | 18.0 | - |
ESTADISTICAS TOTALES POR PUESTOS:
BASE | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Chris Paul | New Orleans | 37.4 | 21.1 | 5.5 | 11.8 | 3.1 | 0.2 | 31.5 |
2. | Tony Parker | San Antonio | 33.0 | 27.4 | 3.0 | 5.8 | 0.4 | 0.0 | 24.4 |
3. | Devin Harris | New Jersey | 36.0 | 23.2 | 3.4 | 6.2 | 1.4 | 0.1 | 22.9 |
4. | Jason Kidd | Dallas | 36.0 | 10.2 | 7.5 | 8.1 | 2.5 | 0.5 | 20.7 |
5. | Jose Calderon | Toronto | 36.8 | 14.2 | 3.0 | 9.4 | 0.7 | 0.1 | 20.1 |
ESCOLTA | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Dwyane Wade | Miami | 36.8 | 28.9 | 5.0 | 7.8 | 2.4 | 2.0 | 29.5 |
2. | Vince Carter | New Jersey | 37.0 | 24.2 | 4.6 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | 22.5 |
3. | Joe Johnson | Atlanta | 38.8 | 24.0 | 4.8 | 5.2 | 1.5 | 0.5 | 21.9 |
4. | Kobe Bryant | LA Lakers | 33.9 | 24.7 | 4.9 | 3.9 | 1.8 | 0.7 | 21.9 |
5. | Brandon Roy | Portland | 36.8 | 21.2 | 3.9 | 5.1 | 1.3 | 0.1 | 19.6 |
ALERO | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | LeBron James | Cleveland | 37.5 | 29.1 | 7.8 | 7.0 | 2.0 | 0.8 | 30.3 |
2. | Danny Granger | Indiana | 36.6 | 23.9 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 20.5 |
3. | Caron Butler | Washington | 37.4 | 20.2 | 6.8 | 3.4 | 1.8 | 0.3 | 19.7 |
4. | Andrei Kirilenko | Utah | 30.2 | 13.8 | 6.3 | 3.3 | 1.7 | 1.6 | 19.4 |
5. | Paul Pierce | Boston | 36.7 | 19.0 | 7.2 | 3.6 | 1.3 | 0.3 | 19.3 |
ALA-PIVOT | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Chris Bosh | Toronto | 41.9 | 26.7 | 10.5 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 28.5 |
2. | Carlos Boozer | Utah | 33.8 | 20.5 | 11.7 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 26.0 |
3. | Tim Duncan | San Antonio | 36.5 | 22.4 | 10.0 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 25.7 |
4. | Amare Stoudemire | Phoenix | 38.4 | 22.6 | 8.4 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 25.4 |
5. | Dirk Nowitzki | Dallas | 37.1 | 24.7 | 8.4 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 23.8 |
PIVOT | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Dwight Howard | Orlando | 36.5 | 20.6 | 13.5 | 1.5 | 1.0 | 3.9 | 27.9 |
2. | Andris Biedrins | Golden State | 35.2 | 16.8 | 13.5 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 25.3 |
3. | Al Jefferson | Minnesota | 35.8 | 22.3 | 9.6 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 23.9 |
4. | Chris Kaman | LA Clippers | 36.9 | 14.5 | 10.2 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 21.2 |
5. | Yao Ming | Houston | 34.9 | 17.4 | 9.5 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 20.7 |
PREMIOS TOTALES INDIVIDUALES:
MVP | Jugador | Eq | Bal | Pts | Reb | Asi | Eff | - | SOPH | Jugador | Eq | Bal | Pts | Reb | Asi | Eff |
1. | L. James | CLE | 10-3 | 29.1 | 7.8 | 7.0 | 30.3 | - | 1. | W. Chandler | NYK | 7-6 | 15.2 | 5.8 | 1.7 | 15.4 |
2. | Ch. Paul | NOH | 7-5 | 21.1 | 5.5 | 11.8 | 31.5 | - | 2. | R. Sessions | MIL | 6-7 | 15.5 | 3.5 | 5.5 | 15.8 |
3. | D. Howard | ORL | 9-4 | 20.6 | 13.5 | 1.5 | 27.9 | - | 3. | Al Hortford | ATL | 7-5 | 9.3 | 7.8 | 2.3 | 15.1 |
4. | D. Wade | MIA | 7-6 | 28.9 | 5.0 | 7.8 | 29.5 | - | 4. | S. Hawes | SAC | 5-10 | 12.1 | 7.2 | 1.4 | 16.3 |
5. | C. Boozer | UTA | 8-4 | 20.5 | 11.7 | 2.7 | 26.0 | - | 5. | T. Young | PHI | 7-6 | 15.9 | 5.3 | 1.1 | 14.8 |
Rookie | Jugador | Eq | Bal | Pts | Reb | Asi | Eff | - | Sexto | Jugador | Eq | T/S | Pts | Reb | Asi | Eff |
1. | D. Rose | CHI | 6-8 | 18.6 | 4.1 | 5.5 | 18.0 | - | 1. | A. Kirilenko | UTA | 0-12 | 13.7 | 6.4 | 3.3 | 19.4 |
2. | M. Gasol | MEM | 4-9 | 12.2 | 7.2 | 1.2 | 15.5 | - | 2. | N. Robinson | NYK | 2-11 | 15.3 | 4.6 | 4.4 | 17.1 |
3. | OJ Mayo | MEM | 4-9 | 20.2 | 4.7 | 2.2 | 15.8 | - | 3. | J. Terry | DAL | 5-8 | 18.3 | 2.7 | 3.8 | 15.8 |
4. | M. Beasley | MIA | 7-6 | 14.8 | 5.5 | 1.5 | 14.8 | - | 4. | R. Sessions | MIL | 2-11 | 15.5 | 3.5 | 5.5 | 15.8 |
5. | J. Thompson | SAC | 5-10 | 12.1 | 7.1 | 1.1 | 14.7 | - | 5. | S. Hawes | SAC | 6-9 | 12.1 | 7.2 | 1.4 | 16.3 |