CLASIFICACIÓN:
ESTE | Equipo | Gan | Per | Pctg | PtF | PtC | +/- | Sem | OESTE | Equipo | Gan | Per | Pctg | PtF | PtC | +/- | Sem |
1º | Boston | 28 | 4 | .875 | 101.5 | 90.8 | +10.7 | 2-2 | 1º | Lakers | 25 | 5 | .833 | 107.3 | 97.6 | +9.7 | 4-0 |
2º | Cleveland | 26 | 4 | .867 | 101.7 | 89.1 | +12.5 | 3-0 | 2º | NewOrleans | 18 | 9 | .667 | 95.1 | 91.6 | +3.4 | 2-2 |
3º | Orlando | 24 | 6 | .800 | 101.2 | 93.7 | +7.5 | 3-0 | 3º | SanAntonio | 20 | 10 | .667 | 96.9 | 93.6 | +3.2 | 4-0 |
4º | Atlanta | 19 | 10 | .655 | 97.5 | 94.7 | +2.8 | 2-0 | 4º | Houston | 20 | 11 | .645 | 98.4 | 94.5 | +3.9 | 2-2 |
5º | Detroit | 17 | 11 | .607 | 95.6 | 95.2 | +0.4 | 3-0 | 5º | Denver | 20 | 11 | .645 | 102.7 | 99.0 | +3.7 | 3-1 |
6º | Miami | 16 | 13 | .552 | 96.2 | 96.0 | +0.3 | 2-1 | 6º | Portland | 19 | 12 | .613 | 99.2 | 95.3 | +3.9 | 2-2 |
7º | NewJersey | 15 | 15 | .500 | 100.9 | 103.1 | -2.1 | 2-2 | 7º | Dallas | 18 | 12 | .600 | 99.8 | 96.9 | +2.9 | 3-1 |
8º | Milwaukee | 14 | 17 | .452 | 96.8 | 96.9 | -0.0 | 1-1 | 8º | Phoenix | 16 | 12 | .571 | 102.9 | 102.5 | +0.4 | 0-1 |
9º | Chicago | 13 | 17 | .433 | 100.2 | 103.1 | -2.9 | 0-4 | 9º | Utah | 18 | 14 | .563 | 100.2 | 97.3 | +2.8 | 1-2 |
10º | Philadelphia | 12 | 17 | .414 | 94.4 | 95.8 | -1.3 | 0-2 | 10º | Memphis | 10 | 20 | .333 | 94.7 | 99.9 | -5.1 | 1-3 |
11º | Toronto | 12 | 18 | .400 | 95.9 | 99.5 | -3.6 | 2-1 | 11º | GoldenState | 9 | 23 | .281 | 105.0 | 111.3 | -5.1 | 1-3 |
12º | NewYork | 11 | 18 | .379 | 104.7 | 108.6 | -3.9 | 0-2 | 12º | Clippers | 8 | 21 | .276 | 93.7 | 100.2 | -6.5 | 0-2 |
13º | Charlotte | 11 | 20 | .355 | 91.4 | 93.5 | -2.1 | 2-1 | 13º | Sacramento | 7 | 24 | .226 | 96.0 | 105.8 | -9.8 | 0-3 |
14º | Indiana | 10 | 20 | .333 | 102.2 | 104.4 | -2.2 | 0-3 | 14º | Minnesota | 5 | 24 | .172 | 95.3 | 102.8 | -7.5 | 1-2 |
15º | Washington | 5 | 23 | .179 | 95.6 | 101.9 | -6.3 | 1-2 | 15º | Oklahoma | 3 | 28 | .097 | 92.9 | 102.0 | -9.1 | 0-3 |
ESTADÍSTICAS SEMANALES POR PUESTO:
BASE | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Tony Parker | San Antonio | 36.8 | 28.3 | 3.5 | 6.8 | 1.5 | 0.5 | 26.5 |
2. | Jammer Nelson | Orlando | 30.0 | 18.7 | 4.3 | 6.0 | 1.7 | 0.0 | 25.7 |
3. | Mike Bibby | Atlanta | 36.0 | 15.5 | 4.5 | 6.5 | 2.0 | 0.0 | 23.0 |
4. | Chris Paul | New Orleans | 37.8 | 18.5 | 4.5 | 9.0 | 2.8 | 0.0 | 21.8 |
5. | Rodney Stuckey | Detroit | 36.3 | 22.7 | 3.3 | 4.7 | 2.0 | 0.3 | 21.7 |
ESCOLTA | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Joe Johnson | Atlanta | 42.0 | 30.5 | 7.0 | 9.5 | 1.5 | 0.5 | 32.0 |
2. | Kobe Bryant | LA Lakers | 37.5 | 30.0 | 5.5 | 4.0 | 1.8 | 0.0 | 28.0 |
3. | Dwyane Wade | Miami | 38.0 | 29.7 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 1.3 | 26.7 |
4. | Brandon Roy | Portland | 37.2 | 20.2 | 3.8 | 5.8 | 1.2 | 0.5 | 20.5 |
5. | Vince Carter | New Jersey | 37.5 | 23.8 | 4.0 | 3.0 | 1.8 | 0.2 | 20.0 |
ALERO | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Carmelo Anthony | Denver | 35.0 | 32.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 37.0 |
2. | Gerald Wallace | Charlotte | 40.0 | 21.3 | 10.0 | 3.7 | 1.0 | 1.3 | 29.3 |
3. | Kevin Durant | Oklahoma | 41.0 | 26.3 | 8.3 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 28.7 |
4. | LeBron James | Cleveland | 39.7 | 26.0 | 6.7 | 6.7 | 2.0 | 1.0 | 26.0 |
5. | Marvin Williams | Atlanta | 37.5 | 18.5 | 7.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 23.5 |
ALA-PIVOT | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Amare Stoudemire | Phoenix | 43.0 | 25.0 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 32.0 |
2. | Tim Duncan | San Antonio | 36.8 | 20.8 | 9.3 | 3.5 | 1.8 | 1.3 | 24.8 |
3. | Chris Bosh | Toronto | 34.3 | 24.3 | 7.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 24.0 |
4. | Rashard Lewis | Orlando | 31.0 | 21.0 | 6.0 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 23.7 |
5. | Pau Gasol | LA Lakers | 34.0 | 17.0 | 6.5 | 5.3 | 0.5 | 1.5 | 23.5 |
PIVOT | Jugador | Equipo | Min | Ptos | Reb | Asi | Rob | Tap | Eff |
1. | Jermainne O'Neal | Toronto | 36.0 | 25.3 | 7.3 | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 29.3 |
2. | Emeka Okafor | Charlotte | 41.0 | 22.0 | 12.3 | 1.7 | 0.3 | 2.7 | 28.7 |
3. | Shaquille O'Neal | Phoenix | 38.0 | 23.0 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 26.0 |
4. | Marcus Camby | LA Clippers | 38.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 26.0 |
5. | Yao Ming | Houston | 34.5 | 22.0 | 11.0 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 25.3 |
PREMIOS SEMANALES:
MVP | Jugador | Eq | Bal | Pts | Reb | Asi | Eff | - | SOPH | Jugador | Eq | Bal | Pts | Reb | Asi | Eff |
1. | K. Bryant | LAL | 4-0 | 30.0 | 5.5 | 4.0 | 28.0 | - | 1. | R. Stuckey | DET | 3-0 | 22.7 | 3.3 | 4.7 | 21.7 |
2. | J. Johnson | ATL | 2-0 | 30.5 | 7.0 | 9.5 | 32.0 | - | 2. | K. Durant | OKC | 0-3 | 26.3 | 8.3 | 3.7 | 28.7 |
3. | T. Parker | SAS | 4-0 | 28.3 | 3.5 | 6.8 | 26.5 | - | 3. | A. Horford | ATL | 2-0 | 8.0 | 9.0 | 3.5 | 16.0 |
4. | L. James | CLE | 3-0 | 26.0 | 6.7 | 6.7 | 26.0 | - | 4. | J. Green | OKC | 0-3 | 17.3 | 9.0 | 2.0 | 18.3 |
5. | J. O'Neal | TOR | 2-1 | 25.3 | 7.3 | 2.0 | 29.3 | - | 5. | A. Brooks | HOU | 2-2 | 12.8 | 3.0 | 3.5 | 14.5 |
Rookie | Jugador | Eq | Bal | Pts | Reb | Asi | Eff | - | ||||||||
1. | K. Koufos | UTA | 1-2 | 12.7 | 5.3 | 1.3 | 15.3 | - | ||||||||
2. | Mbah Moute | MIL | 1-1 | 11.0 | 8.5 | 1.5 | 15.0 | - | ||||||||
3. | OJ Mayo | MEM | 1-3 | 19.0 | 4.5 | 4.5 | 15.5 | - | ||||||||
4. | B. Rush | IND | 0-3 | 10.3 | 4.7 | 2.0 | 15.0 | - | ||||||||
5. | M. Speights | PHI | 0-2 | 14.0 | 4.0 | 1.5 | 14.5 | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario