Según informa la web oficial nba.com, ya se han decidido las votaciones para el All-Star que se celebrará en Phoenix el 14 de Febrero. Los resultados cada vez son menos justos con el rendimiento de los jugadores:
OESTE | ||||
Forward | ||||
POS | JUGADOR | EQUIPO | VOTOS | VECES |
PF | Tim Duncan | San Antonio Spurs | 2.578.168 | 10 |
PF | Amare Stoudemire | Phoenix Suns | 1.460.429 | 3 |
SF | Bruce Bowen | San Antonio Spurs | 1.392.398 | 0 |
SF | Ron Artest | Houston Rockets | 1.362.565 | 1 |
SF | Carmelo Anthony | Denver Nuggets | 1.337.519 | 2 |
PF | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | 1.107.926 | 7 |
PF | Pau Gasol | Los Angeles Lakers | 948.301 | 1 |
SF | Shane Battier | Houston Rockets | 694.112 | 0 |
PF | LaMarcus Aldridge | Portland Blazers | 497.550 | 0 |
Guard | ||||
SG | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 2.805.397 | 10 |
PG | Chris Paul | New Orleans | 2.134.798 | 1 |
SG | Tracy McGrady | Houston Rockets | 1.678.516 | 7 |
SG | Manu Ginobili | San Antonio Spurs | 1.642.350 | 1 |
PG | Tony Parker | San Antonio Spus | 1.084.361 | 2 |
PG | Steve Nash | Phoenix Suns | 677.211 | 6 |
PG | Jamal Crawford | Golden State | 665.038 | 0 |
PG | Rafer Alston | Houston Rockets | 550.199 | 0 |
PG | Jason Kidd | Dallas Mavericks | 477.792 | 9 |
SG | Brandon Roy | Portland Blazers | 468.688 | 1 |
PG | Chauncey Billups | Denver Nuggets | 466.073 | 3 |
Center | ||||
C | Yao Ming | Houston Rockets | 2.532.958 | 6 |
C | Shaquille O'Neal | Phoenix Suns | 1.850.018 | 14 |
C | Andrew Bynum | Los Angeles Lakers | 549.131 | 0 |
C | Mehmet Okur | Utah Jazz | 437.106 | 0 |
ESTE | ||||
Forward | ||||
POS | JUGADOR | EQUIPO | VOTOS | VECES |
SF | LeBron James | Cleveland Cavs | 2.940.823 | 4 |
PF | Kevin Garnett | Boston Celtics | 2.066.833 | 11 |
PF | Yi Jianlian | New Jersey Nets | 1.813.829 | 0 |
SF | Paul Pierce | Boston Celtics | 1.238.763 | 6 |
PF | Chris Bosh | Toronto Raptors | 1.101.052 | 3 |
SF | Hedo Turkoglu | Orlando Magic | 632.051 | 0 |
SF | Shawn Marion | Miami Heat | 405.573 | 4 |
Guard | ||||
SG | Dwyane Wade | Miami Heat | 2.741.413 | 4 |
PG | Allen Iverson | Detroit Pistons | 1.804.649 | 9 |
SG | Vince Carter | New Jersey Nets | 1.239.613 | 8 |
PG | Devin Harris | New Jersey Nets | 1.239.613 | 0 |
PG | Luke Ridnour | Milwaukee Bucks | 1.039.902 | 0 |
SG | Ray Allen | Boston Celtics | 851.205 | 8 |
PG | Gilbert Arenas | Washington Wizards | 635.540 | 3 |
PG | Derrick Rose | Chicago Bulls | 474.384 | 0 |
PG | Jose Calderon | Toronto Raptors | 445.584 | 0 |
SG | Jameer Nelson | Atlanta Hawks | 420.210 | 0 |
Center | ||||
C | Dwight Howard | Orlando Magic | 3.150.181 | 2 |
C | Kendrick Perkins | Boston Celtics | 621.709 | 0 |
C | Rasheed Wallace | Detroit Pistons | 402.991 | 4 |
C | Samuel Dalembert | Philadelphia 76rs | 396.119 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario