este | Kbq | Espn | oeste | Kbq | Espn | ||||||||||
POS. | EQUIPO | V | D | PCT | V | D | PCT | POS. | EQUIPO | V | D | PCT | V | D | PCT |
1. | Boston | 66 | 16 | .805 | 64 | 18 | .780 | 1. | Lakers | 66 | 16 | .805 | 62 | 20 | .756 |
2. | Cleveland | 64 | 18 | .780 | 64 | 18 | .780 | 2. | SanAntonio | 59 | 23 | .720 | 50 | 32 | .609 |
3. | Orlando | 62 | 20 | .756 | 62 | 20 | .756 | 3. | NewOrleans | 58 | 24 | .707 | 53 | 29 | .646 |
4. | Atlanta | 51 | 31 | .622 | 45 | 37 | .548 | 4. | Denver | 54 | 28 | .659 | 53 | 29 | .646 |
5. | Miami | 48 | 34 | .585 | 44 | 38 | .536 | 5. | Houston | 53 | 29 | .646 | 50 | 32 | .609 |
6. | Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 44 | 38 | .536 | 6. | Phoenix | 52 | 30 | .634 | 47 | 35 | .573 |
7. | Detroit | 44 | 38 | .537 | 41 | 41 | .500 | 7. | Portland | 51 | 31 | .622 | 51 | 31 | .622 |
8. | Charlotte | 40 | 42 | .488 | 36 | 46 | .439 | 8. | Dallas | 49 | 33 | .598 | 43 | 39 | .524 |
9. | Toronto | 40 | 42 | .488 | 36 | 46 | .439 | 9. | Utah | 47 | 35 | .573 | 45 | 37 | .548 |
10. | Milwaukee | 39 | 43 | .476 | 38 | 44 | .463 | 10. | Minnesota | 31 | 51 | .378 | 35 | 47 | .426 |
11. | NewJersey | 31 | 51 | .378 | 33 | 49 | .402 | 11. | GoldenState | 26 | 56 | .317 | 29 | 53 | .353 |
12. | Indiana | 29 | 53 | .354 | 36 | 46 | .439 | 12. | Clippers | 17 | 65 | .207 | 20 | 62 | .244 |
13. | Chicago | 25 | 57 | .305 | 32 | 50 | .390 | 13. | Oklahoma | 16 | 66 | .195 | 23 | 59 | .280 |
14. | NewYork | 24 | 58 | .293 | 35 | 47 | .426 | 14. | Memphis | 15 | 67 | .183 | 20 | 62 | .244 |
15. | Washington | 14 | 68 | .171 | 21 | 61 | .253 | 15. | Sacramento | 14 | 68 | .171 | 20 | 62 | .244 |
Cuadro Pronóstico Playoffs:
ESTE | |||||||||||
(1) | Boston | 4 | |||||||||
(8) | Charlotte | 0 | |||||||||
(1) | Boston | 4 | |||||||||
(4) | Atlanta | 4 | (4) | Atlanta | 3 | ||||||
(5) | Miami | 3 | |||||||||
(1) | Boston | 4 | |||||||||
(3) | Orlando | 4 | (3) | Orlando | 3 | ||||||
(6) | Philadelphia | 1 | (3) | Orlando | 4 | ||||||
(2) | Cleveland | 3 | |||||||||
(2) | Cleveland | 4 | |||||||||
(7) | Detroit | 1 | (E) | Boston | 2 | ||||||
(O) | Lakers | 4 | |||||||||
OESTE | |||||||||||
(1) | Lakers | 4 | |||||||||
(8) | Dallas | 1 | |||||||||
(1) | Lakers | 4 | |||||||||
(4) | Denver | 2 | (5) | Houston | 1 | ||||||
(5) | Houston | 4 | (1) | Lakers | 4 | ||||||
(2) | SanAntonio | 1 | |||||||||
(3) | NewOrleans | 4 | |||||||||
(6) | Phoenix | 1 | (3) | NewOrleans | 2 | ||||||
(2) | SanAntonio | 4 | |||||||||
(2) | SanAntonio | 4 | |||||||||
(7) | Portland | 3 |
5 comentarios:
Hola,
no conocia tu blog pero me parece bastante interesante. te pongo un link en el mio
saludos
Lo mismo digo tronko, apuntado como favorito en mi lista!!
Buen blog amigo no lo conocia , pero ahora mismo te agrego a mi lista de favoritos como tu has hecho conmigo , animo y bienvenido al mundo de los blogs de nba.
Te animo a pasarte por el mio y dejar algún comentario.
SALUDOS
malas las predicciones q haces los cavs se enfrentaran al magic en finales de conferencia para despues ganar las finales a los lakers en 6 juegos
pobres chicos con KG recuperado los Celtics volveremos a ganar al loro final este Celtics Cavs y final Celtics San Antonio, Celtics 4-2
Publicar un comentario